Terugleververgoeding en terugleverkosten 2027 per leverancier
Vanaf 1 januari 2027 krijg je voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding, en betaal je meestal terugleverkosten. Het verschil is wat je netto overhoudt. Gesorteerd van hoog naar laag, bedragen per kWh inclusief btw.
| Leverancier | Vergoeding | Kosten | Netto | Netto per kWh |
|---|---|---|---|---|
| Eneco | 9,25 ct | 4,84 ct | 4,41 | 4,41 ct |
| Energiek | 10,00 ct | 6,05 ct | 3,95 | 3,95 ct |
| Vattenfall | 8,44 ct | 4,59 ct | 3,85 | 3,85 ct |
| Essent | 9,29 ct | 5,48 ct | 3,81 | 3,81 ct |
| Delta | 8,83 ct | 5,33 ct | 3,50 | 3,50 ct |
| PowerPeers | 9,25 ct | 6,32 ct | 2,93 | 2,93 ct |
| Budget Thuis | 9,10 ct | 6,60 ct | 2,50 | 2,50 ct |
| Innova Energie | 8,66 ct | 6,98 ct | 1,68 | 1,68 ct |
| Energiedirect | 8,40 ct | 7,40 ct | 1,00 | 1,00 ct |
| ENGIE | 17,96 ct | 17,02 ct | 0,94 | 0,94 ct |
| UnitedConsumers | 17,50 ct | 17,00 ct | 0,50 | 0,50 ct |
| Greenchoice | 8,97 ct | 8,72 ct | 0,25 | 0,25 ct |
| Vandebron | 8,31 ct | 8,06 ct | 0,25 | 0,25 ct |
| Pure Energie | 11,50 ct | 11,25 ct | 0,25 | 0,25 ct |
Bron: Keuze.nl, overzicht tarieven zonnepanelen. Mega staat er niet bij: volgens de bron heeft Mega zijn tarieven voor 2027 nog niet gepubliceerd. Let op: sommige leveranciers rekenen ook vaste kosten of hebben voorwaarden, en een dynamisch contract werkt anders. Check altijd de tariefbrief van je eigen leverancier.
Wat betekent dit voor jou?
Kies je leverancier in de rekentool en zie wat het einde van salderen jou kost, en wat overstappen zou opleveren.
Naar de rekentool